Al Karma Kay-Phase 3 in Alkarma Kay
By Alkarma Delivery February 2030
- Prices from
- 7.63M EGP
- Unit types
- 17
- Lowest down payment
- 5% down over 8 years
Work out the down payment and instalment
Pick a unit type and a payment plan to see the down payment and the monthly amount.
- Price
- 9,313,000 EGP
- Price per m² (EGP)
- 150,210 EGP
- Down payment
- 465,650 EGP
- Monthly equivalent
- 92,160 EGP
A rough calculation on the unit price, in equal instalments and without interest. Confirm the final figures with the seller.
Unit types in this phase
Apartment
| Bedrooms | Area | Finishing | Price | Price per m² (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 62 m² | Fully finished | 9.31M EGP | 150,210 |
| 1 | 67 m² | Fully finished | 7.63M EGP | 113,881 |
| 1 | 67 m² | Fully finished | 9.16M EGP | 136,687 |
| 1 | 82 to 87 m² | Fully finished | 9.92M EGP to 10.58M EGP | 121,000 |
| 1 | 99 m² | Fully finished | 11.69M EGP | 118,081 |
| 2 | 115 m² | Fully finished | 13.1M EGP | 113,887 |
| 2 | 125 m² | Fully finished | 15.05M EGP to 15.13M EGP | 120,416 |
| 2 | 125 m² | Fully finished | 18.83M EGP | 150,672 |
| 2 | 134 m² | Fully finished | 16.21M EGP to 16.29M EGP | 121,000 |
| 2 | 147 m² | Fully finished | 17.53M EGP | 119,252 |
| 3 | 152 to 153 m² | Fully finished | 20M EGP to 22.94M EGP | 131,579 |
| 3 | 153 to 157 m² | Fully finished | 17.35M EGP to 17.43M EGP | 113,425 |
| 3 | 166 m² | Fully finished | 18.26M EGP | 109,976 |
| 3 | 176 m² | Fully finished | 21.09M EGP | 119,835 |
| 3 | 183 to 185 m² | Fully finished | 20.04M EGP to 21.93M EGP | 109,486 |
| 3 | 198 m² | Fully finished | 21.67M EGP | 109,419 |
| 3 | 220 m² | Fully finished | 27.45M EGP | 124,755 |
Payment plans
Amounts are worked out on the lowest price in the project: 7,630,000 EGP.
Lowest down payment
Apartment: 5% down over 8 years
- Down payment
- 5% 381,500 EGP
- Instalment term
- 8 years
- Monthly equivalent
- 75,505 EGP
Phases of Alkarma Kay
| Phase | Status | Delivery | Units on offer | Prices from | Lowest down payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Karma Kay-Phase 2 | 2028 | 27 | 10.1M EGP | 5% down over 8 years | |
| Al Karma Kay-Phase 1 | 0 | 5% down over 8 years | |||
| Al Karma Kay-Phase 3 | 2030 | 17 | 7.63M EGP | 5% down over 8 years |