One33-Phase Two in One33
By BADRELDIN DEVELOPMENTS Delivery February 2030
- Prices from
- 6.4M EGP
- Unit types
- 40
- Lowest down payment
- 5% down over 10 years
Work out the down payment and instalment
Pick a unit type and a payment plan to see the down payment and the monthly amount.
- Price
- 6,884,444 EGP
- Price per m² (EGP)
- 109,277 EGP
- Down payment
- 344,222 EGP
- Monthly equivalent
- 54,502 EGP
A rough calculation on the unit price, in equal instalments and without interest. Confirm the final figures with the seller.
Unit types in this phase
Apartment
| Bedrooms | Area | Finishing | Price | Price per m² (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 m² | Fully finished | 6.88M EGP | 109,277 |
| 1 | 84 m² | Semi-finished | 6.4M EGP | 76,158 |
| 1 | 84 to 89 m² | Fully finished | 7.4M EGP to 7.97M EGP | 88,119 |
| 2 | 107 m² | Semi-finished | 8.62M EGP | 80,598 |
| 2 | 118 m² | Fully finished | 10.32M EGP to 10.48M EGP | 87,494 |
| 2 | 119 m² | Fully finished | 11.69M EGP | 98,272 |
| 2 | 126 m² | Fully finished | 10.69M EGP | 84,847 |
| 2 | 130 m² | Fully finished | 12.77M EGP | 98,198 |
| 2 | 134 m² | Fully finished | 11.21M EGP to 11.37M EGP | 83,670 |
| 2 | 140 to 144 m² | Fully finished | 12.08M EGP to 12.44M EGP | 86,287 |
| 3 | 142 to 147 m² | Fully finished | 13.66M EGP to 14.11M EGP | 96,175 |
| 3 | 148 m² | Fully finished | 13.87M EGP | 93,683 |
| 3 | 152 m² | Fully finished | 13.26M EGP | 87,253 |
| 3 | 152 m² | Semi-finished | 13.39M EGP to 13.5M EGP | 88,093 |
| 3 | 152 m² | Fully finished | 16.93M EGP | 111,398 |
| 3 | 154 to 158 m² | Fully finished | 14.23M EGP to 16.82M EGP | 92,389 |
| 3 | 161 m² | Fully finished | 13.39M EGP to 13.45M EGP | 83,179 |
| 3 | 163 to 167 m² | Fully finished | 14.44M EGP to 16.3M EGP | 88,596 |
| 3 | 164 m² | Fully finished | 17.67M EGP | 107,772 |
| 3 | 169 to 173 m² | Fully finished | 13.62M EGP to 15.03M EGP | 80,580 |
| 3 | 171 to 175 m² | Fully finished | 17.4M EGP to 19.02M EGP | 101,750 |
| 3 | 175 to 180 m² | Fully finished | 14.67M EGP to 15M EGP | 83,824 |
| 3 | 175 to 177 m² | Fully finished | 16.14M EGP to 18.68M EGP | 92,208 |
| 3 | 176 m² | Semi-finished | 13.76M EGP | 78,167 |
| 3 | 179 m² | Fully finished | 18.57M EGP | 103,766 |
| 3 | 185 m² | Fully finished | 19.67M EGP | 106,314 |
| 3 | 186 to 187 m² | Fully finished | 15.72M EGP to 16.03M EGP | 84,535 |
| 3 | 192 to 194 m² | Fully finished | 15.99M EGP to 17.11M EGP | 83,272 |
| 3 | 224 m² | Fully finished | 18.9M EGP | 84,376 |
| 3 | 230 m² | Fully finished | 20.92M EGP | 90,954 |
Penthouse
| Bedrooms | Area | Finishing | Price | Price per m² (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 118 m² | Semi-finished | 10.82M EGP to 10.95M EGP | 91,729 |
| 2 | 118 to 123 m² | Fully finished | 13.88M EGP to 14.2M EGP | 117,616 |
| 2 | 130 m² | Fully finished | 14.07M EGP | 108,229 |
| 2 | 144 m² | Fully finished | 15.38M EGP | 106,784 |
| 3 | 192 m² | Semi-finished | 16.45M EGP | 85,658 |
| 3 | 192 to 194 m² | Fully finished | 20.68M EGP to 21.64M EGP | 107,710 |
| 3 | 202 m² | Fully finished | 21.1M EGP | 104,450 |
| 3 | 204 m² | Semi-finished | 17.14M EGP | 84,021 |
Duplex
| Bedrooms | Area | Finishing | Price | Price per m² (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 223 m² | Fully finished | 21.3M EGP | 95,525 |
| 3 | 243 m² | Fully finished | 23.62M EGP | 97,215 |
Payment plans
Amounts are worked out on the lowest price in the project: 6,397,230 EGP.
Lowest down payment
5% down over 10 years
- Down payment
- 5% 319,862 EGP
- Instalment term
- 10 years
- Monthly equivalent
- 50,645 EGP
- Instalments
- Quarterly
- Maintenance deposit
- 10%
Phases of One33
| Phase | Status | Delivery | Units on offer | Prices from | Lowest down payment |
|---|---|---|---|---|---|
| One33-Phase One | 2030 | 27 | 5.93M EGP | 5% down over 9 years | |
| One33-Phase Two | 2030 | 40 | 6.4M EGP | 5% down over 10 years | |
| The Sage - ONE33 | 0 |