District 2 - Moon Heights in Badya
By Palm Hills Delivery December 2031
- Prices from
- 7.09M EGP
- Unit types
- 41
- Lowest down payment
- 1.5% down over 12 years
Work out the down payment and instalment
Pick a unit type and a payment plan to see the down payment and the monthly amount.
- Price
- 7,090,120 EGP
- Price per m² (EGP)
- 122,243 EGP
- Down payment
- 106,352 EGP
- Monthly equivalent
- 48,498 EGP
A rough calculation on the unit price, in equal instalments and without interest. Confirm the final figures with the seller.
Unit types in this phase
Apartment
| Bedrooms | Area | Finishing | Price | Price per m² (EGP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 to 62 m² | Fully finished | 7.09M EGP to 7.76M EGP | 122,243 |
| 1 | 58 to 60 m² | Fully finished | 7.14M EGP to 7.73M EGP | 123,140 |
| 1 | 59 m² | Fully finished | 7.84M EGP to 8.42M EGP | 132,843 |
| 1 | 60 to 63 m² | Fully finished | 7.21M EGP to 8.05M EGP | 120,085 |
| 1 | 60 to 62 m² | Fully finished | 7.64M EGP to 7.98M EGP | 127,257 |
| 1 | 64 m² | Fully finished | 7.83M EGP to 8.28M EGP | 122,374 |
| 1 | 64 m² | Fully finished | 8.06M EGP to 8.17M EGP | 125,906 |
| 1 | 66 to 67 m² | Fully finished | 8.12M EGP to 8.59M EGP | 122,984 |
| 1 | 66 m² | Fully finished | 8.35M EGP | 126,484 |
| 2 | 93 m² | Fully finished | 10.9M EGP | 117,207 |
| 2 | 107 to 109 m² | Fully finished | 11.89M EGP to 12.83M EGP | 111,145 |
| 2 | 108 to 110 m² | Fully finished | 11.99M EGP to 12.47M EGP | 111,051 |
| 2 | 108 m² | Fully finished | 12.23M EGP | 113,208 |
| 2 | 113 m² | Fully finished | 13.25M EGP to 13.34M EGP | 117,256 |
| 2 | 114 m² | Fully finished | 13.06M EGP | 114,531 |
| 2 | 115 m² | Fully finished | 13.03M EGP to 13.31M EGP | 113,270 |
| 2 | 119 m² | Fully finished | 13.72M EGP | 115,265 |
| 2 | 120 to 122 m² | Fully finished | 13.45M EGP to 13.93M EGP | 112,078 |
| 2 | 120 m² | Fully finished | 13.64M EGP to 13.73M EGP | 113,661 |
| 2 | 124 to 126 m² | Fully finished | 12.92M EGP to 14.02M EGP | 104,188 |
| 2 | 124 to 127 m² | Fully finished | 13.22M EGP to 14.1M EGP | 106,609 |
| 2 | 124 m² | Fully finished | 13.29M EGP to 13.86M EGP | 107,205 |
| 2 | 124 to 126 m² | Fully finished | 13.67M EGP to 13.83M EGP | 110,213 |
| 2 | 124 m² | Fully finished | 14.13M EGP | 113,971 |
| 2 | 125 to 127 m² | Fully finished | 14.49M EGP to 15.09M EGP | 115,924 |
| 2 | 126 m² | Fully finished | 14.68M EGP | 116,503 |
| 2 | 127 m² | Fully finished | 14.67M EGP to 14.88M EGP | 115,498 |
| 2 | 131 to 132 m² | Fully finished | 13.81M EGP to 14.55M EGP | 105,407 |
| 2 | 131 to 135 m² | Fully finished | 14.98M EGP to 16.24M EGP | 114,365 |
| 2 | 135 m² | Fully finished | 15.3M EGP to 15.41M EGP | 113,367 |
| 3 | 143 m² | Fully finished | 16.33M EGP | 114,169 |
| 3 | 143 to 147 m² | Fully finished | 16.68M EGP to 17.19M EGP | 116,624 |
| 3 | 151 m² | Fully finished | 16.64M EGP to 16.76M EGP | 110,195 |
| 3 | 152 to 155 m² | Fully finished | 16.05M EGP to 16.43M EGP | 105,563 |
| 3 | 154 m² | Fully finished | 16.7M EGP | 108,465 |
| 3 | 155 m² | Fully finished | 17.38M EGP | 112,142 |
| 3 | 159 m² | Fully finished | 17.23M EGP | 108,363 |
| 3 | 159 m² | Fully finished | 18.06M EGP to 18.19M EGP | 113,596 |
| 3 | 160 to 163 m² | Fully finished | 17.9M EGP to 18.4M EGP | 111,894 |
| 3 | 163 m² | Fully finished | 18.04M EGP to 18.3M EGP | 110,644 |
| 3 | 168 m² | Fully finished | 17.92M EGP | 106,691 |
Payment plans
Amounts are worked out on the lowest price in the project: 7,090,120 EGP.
Lowest down payment
Villa: 1.5% down over 12 years
- Down payment
- 1.5% 106,352 EGP
- Instalment term
- 12 years
- Monthly equivalent
- 48,498 EGP
Phases of Badya
| Phase | Status | Delivery | Units on offer | Prices from | Lowest down payment |
|---|---|---|---|---|---|
| District 1 - DAE | 0 | 1.5% down over 12 years | |||
| ZOE Extension | 0 | 1.5% down over 12 years | |||
| District 6 - The Village | 2029 | 5 | 7.84M EGP | 1.5% down over 12 years | |
| District 6 - Laria | 2030 | 13 | 11.66M EGP | 1.5% down over 12 years | |
| District 2 - Tali | 2030 | 6 | 22.01M EGP | 1.5% down over 12 years | |
| District 2 - Moon Heights | 2031 | 41 | 7.09M EGP | 1.5% down over 12 years | |
| District 6 - Blu | 2029 | 8 | 12.94M EGP | 1.5% down over 12 years | |
| District 2 - Ella Extension | 2029 | 1 | 23.73M EGP | 1.5% down over 12 years | |
| Jade Extension | 0 | 1.5% down over 12 years | |||
| District 2 - Ella | 2029 | 1 | 23.97M EGP | 1.5% down over 12 years | |
| District 1 - Rae | 0 | 1.5% down over 12 years | |||
| District 1 - Boulevard | 0 | 1.5% down over 12 years | |||
| Jade | 0 | 1.5% down over 12 years | |||
| Zoe-Badya | 0 | 1.5% down over 12 years | |||
| Park Views | 2031 | 8 | 7.15M EGP | 1.5% down over 12 years |