ديستركت 2 - مون هايتس في باديا
تطوير بالم هيلز التسليم ديسمبر ٢٠٣١
- الأسعار من
- ٧٫٠٩ مليون ج.م
- نماذج الوحدات
- ٤١
- أقل مقدم
- مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة
احسب المقدم والقسط
اختر نموذج الوحدة وخطة السداد لترى المقدم والقسط الشهري.
- السعر
- ٧٬٠٩٠٬١٢٠ ج.م
- سعر المتر (ج.م)
- ١٢٢٬٢٤٣ ج.م
- المقدم
- ١٠٦٬٣٥٢ ج.م
- يعادل شهريا
- ٤٨٬٤٩٨ ج.م
حساب تقريبي على سعر الوحدة، بأقساط متساوية وبدون فوائد. تأكد من الأرقام النهائية مع البائع.
نماذج الوحدات في هذه المرحلة
شقة
| غرف النوم | المساحة | التشطيب | السعر | سعر المتر (ج.م) |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ٥٨ إلى ٦٢ م² | تشطيب كامل | ٧٫٠٩ مليون ج.م إلى ٧٫٧٦ مليون ج.م | ١٢٢٬٢٤٣ |
| ١ | ٥٨ إلى ٦٠ م² | تشطيب كامل | ٧٫١٤ مليون ج.م إلى ٧٫٧٣ مليون ج.م | ١٢٣٬١٤٠ |
| ١ | ٥٩ م² | تشطيب كامل | ٧٫٨٤ مليون ج.م إلى ٨٫٤٢ مليون ج.م | ١٣٢٬٨٤٣ |
| ١ | ٦٠ إلى ٦٣ م² | تشطيب كامل | ٧٫٢١ مليون ج.م إلى ٨٫٠٥ مليون ج.م | ١٢٠٬٠٨٥ |
| ١ | ٦٠ إلى ٦٢ م² | تشطيب كامل | ٧٫٦٤ مليون ج.م إلى ٧٫٩٨ مليون ج.م | ١٢٧٬٢٥٧ |
| ١ | ٦٤ م² | تشطيب كامل | ٧٫٨٣ مليون ج.م إلى ٨٫٢٨ مليون ج.م | ١٢٢٬٣٧٤ |
| ١ | ٦٤ م² | تشطيب كامل | ٨٫٠٦ مليون ج.م إلى ٨٫١٧ مليون ج.م | ١٢٥٬٩٠٦ |
| ١ | ٦٦ إلى ٦٧ م² | تشطيب كامل | ٨٫١٢ مليون ج.م إلى ٨٫٥٩ مليون ج.م | ١٢٢٬٩٨٤ |
| ١ | ٦٦ م² | تشطيب كامل | ٨٫٣٥ مليون ج.م | ١٢٦٬٤٨٤ |
| ٢ | ٩٣ م² | تشطيب كامل | ١٠٫٩ مليون ج.م | ١١٧٬٢٠٧ |
| ٢ | ١٠٧ إلى ١٠٩ م² | تشطيب كامل | ١١٫٨٩ مليون ج.م إلى ١٢٫٨٣ مليون ج.م | ١١١٬١٤٥ |
| ٢ | ١٠٨ إلى ١١٠ م² | تشطيب كامل | ١١٫٩٩ مليون ج.م إلى ١٢٫٤٧ مليون ج.م | ١١١٬٠٥١ |
| ٢ | ١٠٨ م² | تشطيب كامل | ١٢٫٢٣ مليون ج.م | ١١٣٬٢٠٨ |
| ٢ | ١١٣ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٢٥ مليون ج.م إلى ١٣٫٣٤ مليون ج.م | ١١٧٬٢٥٦ |
| ٢ | ١١٤ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٠٦ مليون ج.م | ١١٤٬٥٣١ |
| ٢ | ١١٥ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٠٣ مليون ج.م إلى ١٣٫٣١ مليون ج.م | ١١٣٬٢٧٠ |
| ٢ | ١١٩ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٧٢ مليون ج.م | ١١٥٬٢٦٥ |
| ٢ | ١٢٠ إلى ١٢٢ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٤٥ مليون ج.م إلى ١٣٫٩٣ مليون ج.م | ١١٢٬٠٧٨ |
| ٢ | ١٢٠ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٦٤ مليون ج.م إلى ١٣٫٧٣ مليون ج.م | ١١٣٬٦٦١ |
| ٢ | ١٢٤ إلى ١٢٦ م² | تشطيب كامل | ١٢٫٩٢ مليون ج.م إلى ١٤٫٠٢ مليون ج.م | ١٠٤٬١٨٨ |
| ٢ | ١٢٤ إلى ١٢٧ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٢٢ مليون ج.م إلى ١٤٫١ مليون ج.م | ١٠٦٬٦٠٩ |
| ٢ | ١٢٤ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٢٩ مليون ج.م إلى ١٣٫٨٦ مليون ج.م | ١٠٧٬٢٠٥ |
| ٢ | ١٢٤ إلى ١٢٦ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٦٧ مليون ج.م إلى ١٣٫٨٣ مليون ج.م | ١١٠٬٢١٣ |
| ٢ | ١٢٤ م² | تشطيب كامل | ١٤٫١٣ مليون ج.م | ١١٣٬٩٧١ |
| ٢ | ١٢٥ إلى ١٢٧ م² | تشطيب كامل | ١٤٫٤٩ مليون ج.م إلى ١٥٫٠٩ مليون ج.م | ١١٥٬٩٢٤ |
| ٢ | ١٢٦ م² | تشطيب كامل | ١٤٫٦٨ مليون ج.م | ١١٦٬٥٠٣ |
| ٢ | ١٢٧ م² | تشطيب كامل | ١٤٫٦٧ مليون ج.م إلى ١٤٫٨٨ مليون ج.م | ١١٥٬٤٩٨ |
| ٢ | ١٣١ إلى ١٣٢ م² | تشطيب كامل | ١٣٫٨١ مليون ج.م إلى ١٤٫٥٥ مليون ج.م | ١٠٥٬٤٠٧ |
| ٢ | ١٣١ إلى ١٣٥ م² | تشطيب كامل | ١٤٫٩٨ مليون ج.م إلى ١٦٫٢٤ مليون ج.م | ١١٤٬٣٦٥ |
| ٢ | ١٣٥ م² | تشطيب كامل | ١٥٫٣ مليون ج.م إلى ١٥٫٤١ مليون ج.م | ١١٣٬٣٦٧ |
| ٣ | ١٤٣ م² | تشطيب كامل | ١٦٫٣٣ مليون ج.م | ١١٤٬١٦٩ |
| ٣ | ١٤٣ إلى ١٤٧ م² | تشطيب كامل | ١٦٫٦٨ مليون ج.م إلى ١٧٫١٩ مليون ج.م | ١١٦٬٦٢٤ |
| ٣ | ١٥١ م² | تشطيب كامل | ١٦٫٦٤ مليون ج.م إلى ١٦٫٧٦ مليون ج.م | ١١٠٬١٩٥ |
| ٣ | ١٥٢ إلى ١٥٥ م² | تشطيب كامل | ١٦٫٠٥ مليون ج.م إلى ١٦٫٤٣ مليون ج.م | ١٠٥٬٥٦٣ |
| ٣ | ١٥٤ م² | تشطيب كامل | ١٦٫٧ مليون ج.م | ١٠٨٬٤٦٥ |
| ٣ | ١٥٥ م² | تشطيب كامل | ١٧٫٣٨ مليون ج.م | ١١٢٬١٤٢ |
| ٣ | ١٥٩ م² | تشطيب كامل | ١٧٫٢٣ مليون ج.م | ١٠٨٬٣٦٣ |
| ٣ | ١٥٩ م² | تشطيب كامل | ١٨٫٠٦ مليون ج.م إلى ١٨٫١٩ مليون ج.م | ١١٣٬٥٩٦ |
| ٣ | ١٦٠ إلى ١٦٣ م² | تشطيب كامل | ١٧٫٩ مليون ج.م إلى ١٨٫٤ مليون ج.م | ١١١٬٨٩٤ |
| ٣ | ١٦٣ م² | تشطيب كامل | ١٨٫٠٤ مليون ج.م إلى ١٨٫٣ مليون ج.م | ١١٠٬٦٤٤ |
| ٣ | ١٦٨ م² | تشطيب كامل | ١٧٫٩٢ مليون ج.م | ١٠٦٬٦٩١ |
خطط السداد
المبالغ محسوبة على أقل سعر في المشروع: ٧٬٠٩٠٬١٢٠ ج.م.
أقل مقدم
فيلا: مقدم 1.5٪ على 12 سنوات
- المقدم
- ١٫٥٪ ١٠٦٬٣٥٢ ج.م
- مدة التقسيط
- ١٢ سنة
- يعادل شهريا
- ٤٨٬٤٩٨ ج.م
مراحل باديا
| المرحلة | الحالة | التسليم | وحدات معروضة | الأسعار من | أقل مقدم |
|---|---|---|---|---|---|
| ديستركت 1 - داي | ٠ | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |||
| زوي اكستنشن | ٠ | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |||
| ديستركت 6 - ذا فيلدج | ٢٠٢٩ | ٥ | ٧٫٨٤ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |
| ديستركت 6 - لاريا | ٢٠٣٠ | ١٣ | ١١٫٦٦ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |
| ديستركت 2 - تالي | ٢٠٣٠ | ٦ | ٢٢٫٠١ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |
| ديستركت 2 - مون هايتس | ٢٠٣١ | ٤١ | ٧٫٠٩ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |
| ديستريكت 6 - بلو | ٢٠٢٩ | ٨ | ١٢٫٩٤ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |
| ديستركت 2 - ايلا اكستنشن | ٢٠٢٩ | ١ | ٢٣٫٧٣ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |
| چيد اكستنشن | ٠ | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |||
| ديستريكت 2 - ايلا | ٢٠٢٩ | ١ | ٢٣٫٩٧ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |
| ديستركت 1 - راي | ٠ | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |||
| ديستركت 1 - بوليفارد | ٠ | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |||
| چيد | ٠ | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |||
| زوي-بادية | ٠ | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة | |||
| بارك فيوز | ٢٠٣١ | ٨ | ٧٫١٥ مليون ج.م | مقدم ١٫٥٪ على ١٢ سنة |