كريك فيو هايتس في كريك فيو
تطوير ماونتن فيو التسليم ديسمبر ٢٠٣٠
- الأسعار من
- ٦٫٩١ مليون ج.م
- نماذج الوحدات
- ١٨
- أقل مقدم
- مقدم ٥٪ على ١٠ سنوات
احسب المقدم والقسط
اختر نموذج الوحدة وخطة السداد لترى المقدم والقسط الشهري.
- السعر
- ٧٬٧٣٣٬٠٧٤ ج.م
- سعر المتر (ج.م)
- ١١٠٬٤٧٢ ج.م
- المقدم
- ٣٨٦٬٦٥٤ ج.م
- يعادل شهريا
- ٦١٬٢٢٠ ج.م
حساب تقريبي على سعر الوحدة، بأقساط متساوية وبدون فوائد. تأكد من الأرقام النهائية مع البائع.
نماذج الوحدات في هذه المرحلة
شقة
| غرف النوم | المساحة | التشطيب | السعر | سعر المتر (ج.م) |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ٧٠ م² | على الطوب | ٧٫٧٣ مليون ج.م | ١١٠٬٤٧٢ |
| ١ | ٧٠ م² | على الطوب | ٨٫٢١ مليون ج.م | ١١٧٬٣١٣ |
| ١ | ٧٠ م² | على الطوب | ٦٫٩١ مليون ج.م إلى ٧٫٢٨ مليون ج.م | ٩٨٬٧٠١ |
| ٢ | ١١٠ م² | على الطوب | ٩٫٦٤ مليون ج.م | ٨٧٬٦٤١ |
| ٢ | ١١٠ م² | على الطوب | ٨٫٩٦ مليون ج.م | ٨١٬٤٥٨ |
| ٢ | ١٢٠ م² | على الطوب | ١٠ مليون ج.م | ٨٣٬٢٩٩ |
| ٢ | ١٢٠ م² | على الطوب | ٩٫٣٨ مليون ج.م إلى ١٠٫٢٧ مليون ج.م | ٧٨٬١٢٦ |
| ٣ | ١٣٥ م² | على الطوب | ١٢٫٧٢ مليون ج.م | ٩٤٬٢٣٢ |
| ٣ | ١٣٥ م² | على الطوب | ١٠٫٦٥ مليون ج.م | ٧٨٬٨٦٧ |
| ٣ | ١٤٥ إلى ١٥٠ م² | على الطوب | ١١٫٩٣ مليون ج.م إلى ١٢٫٣٨ مليون ج.م | ٨٢٬٢٨٧ |
| ٣ | ١٤٥ إلى ١٥٠ م² | على الطوب | ١٠٫٩٢ مليون ج.م إلى ١١٫٣٣ مليون ج.م | ٧٥٬٣١٢ |
| ٣ | ١٥٥ م² | على الطوب | ١٤٫٠٧ مليون ج.م | ٩٠٬٧٨٠ |
| ٣ | ١٥٥ م² | على الطوب | ١١٫١٤ مليون ج.م إلى ١١٫٧١ مليون ج.م | ٧١٬٨٨٤ |
دوبلكس
| غرف النوم | المساحة | التشطيب | السعر | سعر المتر (ج.م) |
|---|---|---|---|---|
| ٣ | ١٦٠ إلى ١٦٥ م² | على الطوب | ١٢٫٨٢ مليون ج.م إلى ١٤٫٣٧ مليون ج.م | ٨٠٬٠٩٦ |
| ٣ | ١٧٠ م² | على الطوب | ١٦٫٨٣ مليون ج.م | ٩٨٬٩٨٠ |
| ٣ | ١٧٠ م² | على الطوب | ١٥٫٣٧ مليون ج.م | ٩٠٬٤٣٣ |
| ٣ | ١٧٥ م² | على الطوب | ١٥٫٩٣ مليون ج.م | ٩١٬٠٣٩ |
| ٣ | ٢٠٠ م² | على الطوب | ١٨٫٤ مليون ج.م | ٩٢٬٠١٣ |
خطط السداد
المبالغ محسوبة على أقل سعر في المشروع: ٦٬٩٠٩٬٠٥٨ ج.م.
أقل مقدم
شقة: مقدم 5٪ على 10 سنوات
- المقدم
- ٥٪ ٣٤٥٬٤٥٣ ج.م
- مدة التقسيط
- ١٠ سنوات
- يعادل شهريا
- ٥٤٬٦٩٧ ج.م
مراحل كريك فيو
| المرحلة | الحالة | التسليم | وحدات معروضة | الأسعار من | أقل مقدم |
|---|---|---|---|---|---|
| كريك فيو هايتس | ٢٠٣٠ | ١٨ | ٦٫٩١ مليون ج.م | مقدم ٥٪ على ١٠ سنوات | |
| كريك فيو ايلاندز | ٢٠٣٠ | ٩ | ٧٫٧٣ مليون ج.م | مقدم ٥٪ على ١٠ سنوات | |
| كريك فيو فاليز | ٢٠٣٠ | ٨ | ١١٫١ مليون ج.م | مقدم ٥٪ على ١٠ سنوات |